德国海隆电磁阀8026570.0800.024.00
监测系统压力以 效率
三种表面刻度:bar, psi Mpa (兆帕)
可选压力范围
可直接安装或者面板安装
符合BS ISO837-1工业标准
塑料或者不锈钢壳体
技术参数
介质:压缩空气,油及不会腐蚀铜合金的气体或者流体
环境温度:-20°C ~ +60°C
在低于 +2°C条件下使用,请向本公司技术服务部咨询
壳体:塑料,钢或者不锈钢
表面:塑料(塑料和钢壳型),玻璃(不锈钢壳型)
表中运动部件:铜/黄铜(塑料和钢壳型),不锈钢(不锈钢壳型)
用于双作用执行器
无交叉切换
机械复位弹簧提供电源故障时的安全功能
适用于恶劣环境条件下的暴露场所
流量:1200升/分钟
操作:3/2
端口大小:G1 / 4
电压:230Vac 40 / 60Hz
介质:压缩的空气
动作方法:溶胶/空气弹簧
电压:230Vac 40 / 60Hz
大工作压力:10.0巴
运营压力:1 ... 10巴
工作温度:-20 ... 60°C
流动的方向:固定
身体:阳极氧化铝
材料 - 阀座密封:NBR
18-013-991 | 背面 | R1/8 |
18-013-990 | 背面 | R1/8 |
18-013-989 | 背面 | R1/8 |
18-013-908 | 背面 | R1/8 |
18-013-010 | 背面 | R1/8 |
18-013-011 | 背面 | R1/8 |
18-013-012 | 背面 | R1/8 |
18-013-013 | 背面 | R1/8 |
18-013-014 | 背面 | R1/8 |
18-013-856 | 背面 | R1/8 |
18-013-855 | 背面 | R1/8 |
18-013-858 | C/B 面板安装 | G1/8A |
18-013-857 | C/B 面板安装 | G1/8A |
18-013-852 | C/B 面板安装 | G1/4A |
18-013-851 | C/B 面板安装 | G1/4A |
18-013-024 | 底部 | R1/8 |
18-013-025 | 底部 | R1/8 |
18-013-026 | 底部 | R1/8 |
18-013-027 | 底部 | R1/8 |
18-013-028 | 底部 | R1/8 |
18-013-854 | 底部 | G1/4A |
18-013-853 | 底部 | G1/4A |
18-013-844 | 背面 | 1/8 NPTF |
18-013-913 | 背面 | 1/4" x 18 NPTF |
18-013-909 | 背面 | 1/4" x 18 NPTF |
18-013-905 | 背面 | 1/4" x 18 NPTF |
德国海隆电磁阀8026570.0800.024.00