短行程ADNGF-12-15-P-A-S2,FESTO双作用气缸
| 行程 | 1 ... 200 mm |
| 活塞直径 | 12 mm |
| 基于标准 | ISO 21287 |
| 缓冲 | P: 两端带弹性缓冲环/板 |
| 装配位置 | 任意 |
短行程ADNGF-12-15-P-A-S2,FESTO双作用气缸

| 环境温度 | -20 ... 120 °C |
| 在终端位置的冲击能量 | 0.07 J |
| 6 bar时的理论作用力,回复行程 | 51 N |
| 6 bar时的理论作用力,进程 | 68 N |
| 0 mm行程时的移动质量 | 22 g |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 14 g |
| 0 mm行程时的基本重量 | 90 g |
| 每 10 mm 行程的附加质量系数 | 4 g |
| 气动连接 | M5 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 盖子的材料信息 | 铝 阳极氧化处理 |
| 密封件的材料信息 | TPE-U(PUR) |
| 活塞杆的材料信息 | 高合金钢 |
| 气缸缸筒的材料信息 | 锻造铝合金 光滑处理 |
537123 KOMPAKTZYLINDER ADNGF-12- -
537124 KOMPAKTZYLINDER ADNGF-16- -
537125 KOMPAKTZYLINDER ADNGF-20- -
537126 KOMPAKTZYLINDER ADNGF-25- -
537127 KOMPAKTZYLINDER ADNGF-32- -
537128 KOMPAKTZYLINDER ADNGF-40- -
537129 KOMPAKTZYLINDER ADNGF-50- -
537130 KOMPAKTZYLINDER ADNGF-63- -
537131 KOMPAKTZYLINDER ADNGF-80- -
537132 KOMPAKTZYLINDER ADNGF-100- -