| 品牌 | 费斯托 | 加工定制 | 否 |
|---|---|---|---|
| 连接形式 | 螺纹 | 材质 | 碳钢,不锈钢,黄铜,铸铁,铸铜,球墨铸铁,合金钢,铜合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,衬氟,铜 |
| 适用介质 | 水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,煤气,含尘气体 | 压力环境 | 常压 |
| 工作温度 | 常温 | 流动方向 | 双向 |
| 驱动方式 | 气动 | 零部件及配件 | 线圈 |
| 形态 | 旋转式 | 类型 | 直动式 |
| 密封形式 | 软密封式 | 公称通径 | -mm |
| 标准 | - |
FESTO过滤减压阀接口LFR-3/4-D-MAXI-MPA
| 杯罩保护 | 金属保护罩 |
| 压力表 | 带压力表 |
| 工作压力 | 1 ... 16 bar |
| 压力控制范围 | 0.5 ... 12 bar |
| 大压力迟滞 | 0.4 bar |
| 标准额定流量 | 9,700 l/min |
FESTO过滤减压阀接口LFR-3/4-D-MAXI-MPA

| 耐腐蚀等级 CRC | 2 |
| 储藏温度 | -10 ... 60 °C |
| 输出口的空气纯净度 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:8:4] 惰性气体 |
| 介质温度 | -10 ... 60 °C |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| Germanischer Lloyd | |
| 产品重量 | 1,370 g |
| 安装类型 | 带附件 |
| 气动连接, 气口 1 | G3/4 |
| 气动连接, 气口 2 | G3/4 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 外壳的材料信息 | 牙铸锌 |
| 杯罩的材料信息 | PC |
它可将阀前管路较高的液体压力减少至阀后管路所需的水平。这里的传输介质主要是水。减压阀广泛用于高层建筑、城市给水管网水压过高的区域、矿井及其他场合,以给水系统中各用水点获得适当的服务水压和流量。鉴于水的漏失率和浪费程度几乎同给水系统的水压大小成正比,作用原理:减压阀的是靠阀内流道对水流的局部阻力降低水压,水压降的范围由连接阀瓣的薄膜或活塞两侧的进出口水压差自动调节。定比减压原理是利用阀体中浮动活塞的水压比控制,进出口端减压比与进出口侧活塞面积比成反比。这种减压阀工作平稳无振动;阀体内无弹簧,金属疲劳失效之虑;密封性能良好不渗漏,因而既减动压(水流动时)又减静压(流量为0时);特别是在减压的同时不影响水流量